Обунашавӣ
НишондодҲои асосӢ
| Аҳолӣ аз 1.04.13 | 8,0 млн. |
| Тавварум дар сем. 1 соли 2013 | 1,2% |
| ИНИ дар сем. 1 соли 2013 | 101,2% |
| МУД дар сем.1 соли 2013 | 6,7 млрд. сомони |
Қурби асъор
| Барои | 20.06.2013 |
| 1 Доллари ИМА | 4.7625 |
| 1 ЕВРО | 6.2431 |
| 10 Рубли Россия | Array |
Нашриёт
ХАБАРҲО
























