Обунашавӣ
НишондодҲои асосӢ
| Аҳолӣ аз 1.01.11 | 7,616 млн. |
| Тавварум дар соли 2011 | 9,3% |
| ИНИ дар соли 2011 | 109,3% |
| МУД дар соли 2011 | 30,1 млрд. сомони |
Қурби асъор
| Барои | 30.01.2012 |
| 1 Доллари ИМА | 4.7580 |
| 1 ЕВРО | 6.2506 |
| 10 Рубли Россия | Array |
Нашриёт
ХАБАРҲО

16.01.2012
Ҷаласаи васеи мушовара Агентии омор
27.12.2011
Семинар оид ба омори гендерӣ

27.12.2011
Ҷаласаи навбатии Шӯрои байниидоравиии оморӣ













