Обунашавӣ
НишондодҲои асосӢ
| Аҳолӣ аз 1.01.12 | 7,800 млн. |
| Тавварум дар 1кв. соли 2012 | 1,2% |
| ИНИ дар 1 кв.соли 2012 | 101,2% |
| МУД дар 1кв. соли 2012 | 5,6 млрд. сомони |
Қурби асъор
| Барои | 17.05.2012 |
| 1 Доллари ИМА | 4.7618 |
| 1 ЕВРО | 6.0549 |
| 10 Рубли Россия | Array |
Истинодҳои муфид
